สินค้า/บริการ >>> คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ คอมเพรสเซอร์แอร์สโครล Scroll Compressor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
หลักการทำงาน
คุณสมบัติของคอมเพรสเซอร์แอร์สโครล โคปแลนด์ควบคุมของเหลวได้ดีขึ้นระยะให้ตัวในแนวรัศมีช่วยให้ชุดสโครลสามารถแยกออกจากกันได้ในกรณีที่น้ำยาทำความเย็นอยู่ในสถานะของเหลว จึงช่วยป้องกันความเสียหายของกลไกที่อาจเกิดจากของเหลวได้ ประสิทธิภาพสูงขึ้น ระยะให้ตัวในแนวแกนช่วยให้แรงระหว่างสโครลสองชุดอยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่งผลให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นในทุกระดับการทำงาน ลดเสียงและการสั่นสะเทือน เสียงการทำงานของระบบเบาลงและเกิดการรบกวนน้อยลง รวมทั้งยังลดการสั่นสะเทือนเนื่องจากจังหวะการจ่ายก๊าซมีความต่อเนื่องมากกว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ทั่วไปอีกด้วย เชื่อถือได้สูงสุด จำนวนของชิ้นส่วนเคลื่อนที่น้อยกว่าถึง 70% สามารถสตาร์ทได้ทันทีในทุกสภาวะโหลด โดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วยสตาร์ท บำรุงรักษาและซ่อมแซมได้ง่าย เนื่องจากมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และการออกแบบที่ไม่ซับซ้อน ได้รับการพัฒนาทางวิศวกรรมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการใช้งานกับน้ำยาทำความเย็นชนิดปราศจากคลอรีนในปัจจุบัน ไม่มีวาล์วดูดและวาล์วจ่ายภายในที่ซับซ้อน จึงทำงานได้เงียบและความเชื่อถือได้สูง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ คอมเพรสเซอร์แอร์ ชนิด Scroll (สโครล) ยี่ห้อ Copeland (โคปแลนด์) ใช้ร่วมกับน้ำยา R-22 ความสามารถในการทำความเย็น 18,300- 155,000 BTU/Hr ยี่ห้อ | รุ่น | BTU/HR | น้ำยา | กระแสไฟ | EER | FLA | LRA | แคปรัน | ราคา (บาท) |
---|
COPELAND | ZR24K3-PFJ-511 | 20,400 | R-22 | 220-240V | 11.1 | 9.1 | 58 | 40UF/370V | 8,290 บาท | COPELAND | ZR26K3-PFJ-511 | 21,800 | R-22 | 220-240V | 10.9 | 11.4 | 60 | 40UF/370V | 8,730 บาท | COPELAND | ZR28KM-PFZ-583 | 23,800 | R-22 | 220-240V | 11.3 | 9.3 | 51 | 55UF/370V | 6,520 บาท | COPELAND | ZR30KS-PFZ-511 | 25,400 | R-22 | 220-240V | 11.3 | 10.9 | 70 | 45UF/370V | 8,600 บาท | COPELAND | ZR30KM-PFZ-583 | 25,400 | R-22 | 220-240V | 11.3 | 10 | 58 | 55UF/370V | 6,650 บาท | COPELAND | ZR32KS-PFZ-511 | 26,700 | R-22 | 220-240V | 11.3 | 11.4 | 74 | 45UF/370V | 8,230 บาท | COPELAND | ZR34K3-PFJ-511 | 28,200 | R-22 | 220-240V | 11.4 | 12.1 | 76 | 50UF/370V | 8,810 บาท | COPELAND | ZR36K3-PFJ-511 | 30,200 | R-22 | 220-240V | 11.4 | 13 | 82 | 50UF/370V | 9,050 บาท | COPELAND | ZR40K3-PFJ-511 | 33,300 | R-22 | 220-240V | 11.4 | 14.2 | 100 | 55UF/370V | 9,170 บาท | COPELAND | ZR42K3-PFJ-511 | 34,900 | R-22 | 220-240V | 11.4 | 14.9 | 97 | 60UF/370V | 9,350 บาท | COPELAND | ZR45K3-PFJ-511 | 38,500 | R-22 | 220-240V | 11 | 16.4 | 114 | 60UF/370V | 9,900 บาท | COPELAND | ZR47K3-PFJ-511 | 39,300 | R-22 | 220-240V | 11.2 | 19.3 | 114 | 60UF/370V | 11,650 บาท | COPELAND | ZR48KC-PFJ-511 | 40,800 | R-22 | 220-240V | 11.3 | 10.2 | 61 | 60UF/370V | 11,960 บาท | COPELAND | ZR36K3-TFD-522 | 30,200 | R-22 | 380-420V | 11.3 | 5.7 | 40 | - | 10,540 บาท | COPELAND | ZR40K3-TFD-522 | 33,300 | R-22 | 380-420V | 11.5 | 5.4 | 46 | - | 10,144 บาท | COPELAND | ZR42KE-TFD-52E | 34,900 | R-22 | 380-420V | 11.4 | 5.7 | 46 | - | 10,240 บาท | COPELAND | ZR45KC-TFD-522 | 38,500 | R-22 | 380-420V | 11.8 | 6.1 | 48 | - | 10,646 บาท | COPELAND | ZR48KE-TFD-52E | 40,800 | R-22 | 380-420V | 11.3 | 7.9 | 50 | - | 11,770 บาท | COPELAND | ZR54KE-TFP-54E | 44,400 | R-22 | 380-420V | 11.8 | 8.6 | 61.8 | - | 11,170 บาท | COPELAND | ZR57KE-TFP-54E | 47,000 | R-22 | 380-420V | 11.5 | 9.1 | 61.8 | - | 11,900 บาท | COPELAND | ZR61KE-TFP-54E | 51,000 | R-22 | 380-420V | 11.5 | 9.5 | 65.5 | - | 12,198 บาท | COPELAND | ZR68KC-TFD-522 | 57,400 | R-22 | 380-420V | 11.6 | 8.6 | 74 | - | 14,316 บาท | COPELAND | ZR72KC-TFD-52E | 60,700 | R-22 | 380-420V | 11.6 | 9.2 | 74 | - | 12,733 บาท | COPELAND | ZR81KC-TFD-522 | 67,700 | R-22 | 380-420V | 11.6 | 10.9 | 90.5 | - | 17,976 บาท | COPELAND | ZR94KC-TFD-522 | 80,100 | R-22 | 380-420V | 11.8 | 13.6 | 95 | - | 20,972 บาท | COPELAND | ZR108KF-TFD-522 | 90,700 | R-22 | 380-420V | 12 | 13.7 | 114 | - | 22,042 บาท | COPELAND | ZR125KF-TFD-522 | 106,800 | R-22 | 380-420V | 11.8 | 6.1 | 48 | - | 22,577 บาท | COPELAND | ZR144KF-TFD-522 | 121,000 | R-22 | 380-420V | 11.3 | 7.9 | 50 | - | 23,380 บาท | COPELAND | ZR160KC-TFD-522 | 130,000 | R-22 | 380-420V | 11.5 | 20.2 | 140 | - | 31,500 บาท | COPELAND | ZR190KC-TFD-522 | 155,000 | R-22 | 380-420V | 11.4 | 25.6 | 174 | - | 33,000 บาท |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ คอมเพรสเซอร์แอร์ ชนิด Scroll (สโครล) ยี่ห้อ Copeland (โคปแลนด์) ใช้ร่วมกับน้ำยา R-407Cความสามารถในการทำความเย็น 38,200- 155,000 BTU/Hr ยี่ห้อ | รุ่น | BTU/HR | น้ำยา | กระแสไฟ | EER(BTU/Wh) | FLA | LRA | | MOTOR INPUT (W) |
---|
COPELAND | ZR45KCE-TFD-522 | 38,200 | R-407C | 380-420V | 11.43 | 6.1 | 48 | | | COPELAND | ZR47KCE-TFD-522 | 39,300 | R-407C | 380-420V | 11.42 | 6.5 | 48 | | | COPELAND | ZR54KCE-TFP-54E | 44,400 | R-407C | 380-420V | 11.5 | 7.9 | 59 | | | COPELAND | ZR57KCE-TFD-522 | 45,500 | R-407C | 380-420V | 10.4 | 7.9 | 61 | | | COPELAND | ZR61KCE-TFD-522 | 51,000 | R-407C | 380-420V | 11.5 | 7.9 | 59 | | | COPELAND | ZR68KCE-TFD-522 | 57,400 | R-407C | 380-420V | 11.25 | 8.9 | 74 | |
| COPELAND | ZR72KCE-TFD-522 | 60,700 | R-407C | 380-420V | 11.78 | 9.08 | 74 | | | COPELAND | ZR81KCE-TFD-522 | 67,700 | R-407C | 380-420V | 12.5 | 10.8 | 101 | |
| COPELAND | ZR94KCE-TFD-522 | 80,100 | R-407C | 380-420V | 11.9 | 12.5 | 95 | |
| COPELAND | ZR108KCE-TFD-522 | 90,700 | R-407C | 380-420V | 12 | 13.7 | 114 | |
| COPELAND | ZR125KCE-TFD-522 | 106,800 | R-407C | 380-420V | 11.9 | 15.8 | 125 | |
| COPELAND | ZR144KCE-TFD-522 | 121,000 | R-407C | 380-420V | 12 | 17.6 | 125 | |
| COPELAND | ZR160KCE-TFP-54E | 130,000 | R-407C | 380-420V | 11.5 | 20.2 | 140 | |
| COPELAND | ZR190KCE-TFD-522 | 155,000 | R-407C | 380-420V | 11.4 | 25.6 | 174 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ คอมเพรสเซอร์แอร์ ชนิด Scroll (สโครล) ยี่ห้อ Copeland (โคปแลนด์) ใช้ร่วมกับน้ำยา R-134A ความสามารถในการทำความเย็น 12,000- 104,000 BTU/Hr ยี่ห้อ | รุ่น | BTU/Hr | น้ำยา | กระแสไฟ | EER(BTU/Hr) | FLA | LRA | แคปรัน | MOTOR INPUT (W) |
---|
COPELAND | ZR22K3E-PFJ-511 | 12,000 | R-134A | 220-240V | 10.1 | 8.1 | 47 | 40UF/370V |
| COPELAND | ZR28K3E-PFJ-511 | 16,000 | R-134A | 220-240V | 10.6 | 10.2 | 61 | 45UF/370V |
| COPELAND | ZR34K3E-PFJ-511 | 19,100 | R-134A | 220-240V | 10.7 | 12.3 | 76 | 55UF/370V |
| COPELAND | ZR40K3E-PFJ-511 | 22,000 | R-134A | 220-240V | 10.1 | 14.3 | 100 | 55UF/370V |
| COPELAND | ZR47K3E-PFJ-511 | 27,200 | R-134A | 220-240V | 10.4 | 16.9 | 114 | 60UF/370V |
| COPELAND | ZR48K3E-PFJ-511 | 27,800 | R-134A | 220-240V | 10.4 | 17.9 | 114 | 60UF/370V |
| COPELAND | ZR22K3E-TFD-522 | 12,300 | R-134A | 380-420V | 10 | 3.1 | 24 | |
| COPELAND | ZR28K3E-TFD-522 | 16,200 | R-134A | 380-420V | 10.3 | 3.9 | 32 | |
| COPELAND | ZR34K3E-TFD-522 | 18,900 | R-134A | 380-420V | 10.3 | 4.7 | 40 | |
| COPELAND | ZR36K3E-TFD-511 | 18,500 | R-134A | 380-420V | 9.3 | 4.8 | 40 | |
| COPELAND | ZR40K3E-TFD-522 | 22,100 | R-134A | 380-420V | 10.6 | 5.4 | 46 | |
| COPELAND | ZR48KCE-TFD-522 | 26,900 | R-134A | 380-420V | 11.1 | 6.6 | 50 | |
| COPELAND | ZR61KCE-TFD-522 | 34,300 | R-134A | 380-420V | 11.5 | 7.9 | 59 | |
| COPELAND | ZR81KCE-TFD-522 | 45,400 | R-134A | 380-420V | 11.3 | 10.8 | 101 | |
| COPELAND | ZR84KCE-TFD-522 | 45,600 | R-134A | 380-420V | 10.9 | 9.5 | 100 | | | COPELAND | ZR94KCE-TFD-522 | 53,500 | R-134A | 380-420V | 11.4 | 12.5 | 95 | |
| COPELAND | ZR108KCE-TFD-522 | 59,900 | R-134A | 380-420V | 11.4 | 13.7 | 114 | |
| COPELAND | ZR125KCE-TFD-522 | 70,000 | R-134A | 380-420V | 11.4 | 15.8 | 125 | | | COPELAND | ZR144KCE-TFD-522 | 79,500 | R-134A | 380-420V | 11.5 | 17.6 | 125 | |
| COPELAND | ZR160KCE-TFD-522 | 87,000 | R-134A | 380-420V | 11.5 | 20.2 | 140 | | | COPELAND | ZR190KCE-TFD-522 | 104,000 | R-134A | 380-420V | 11.3 | 25.6 | 174 | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| รหัสสินค้า: 000208 ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 12,000 BTU / น้ำยา R-134A / ไฟ 220 - 240V. | |
| รหัสสินค้า: 000464 ราคา 8,290.00 บ. ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 20,400 BTU / น้ำยา R-22 / ไฟ 220 V. | |
| รหัสสินค้า: 000209 ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 16,000 BTU / น้ำยา R-134A / ไฟ 220 - 240V. | |
| รหัสสินค้า: 000153 ราคา 8,730.00 บ. ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 21,800 BTU / น้ำยา R-22 / ไฟ 220 V. | |
| รหัสสินค้า: 000218 ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 19,100 BTU / น้ำยา R-134A / ไฟ 220 - 240V.. | |
| รหัสสินค้า: 000155 ราคา 6,520.00 บ. ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 23,800 BTU / น้ำยา R-22 / ไฟ 220 V. | |
| รหัสสินค้า: 000154 ราคา 8,600.00 บ. ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 25,400 BTU / น้ำยา R-22 / ไฟ 220 V. | |
| รหัสสินค้า: 000210 ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 22,000 BTU / น้ำยา R-134A / ไฟ 220 - 240V. | |
| รหัสสินค้า: 000156 ราคา 6,650.00 บ. ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 25,400 BTU / น้ำยา R-22 / ไฟ 220 V. | |
| รหัสสินค้า: 000211 ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 27,200 BTU / น้ำยา R-134A / ไฟ 220 - 240V. | |
| รหัสสินค้า: 000157 ราคา 8,230.00 บ. ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 26,700 BTU / น้ำยา R-22 / ไฟ 220 V. | |
| รหัสสินค้า: 000212 ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 27,800 BTU / น้ำยา R-134A / ไฟ 220 - 240V. | |
| รหัสสินค้า: 000158 ราคา 8,810.00 บ. ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 28,200 BTU / น้ำยา R-22 / ไฟ 220 V. | |
| รหัสสินค้า: 000213 ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 12,300 BTU / น้ำยา R-134A / ไฟ 380 - 420 V. | |
| รหัสสินค้า: 000159 ราคา 9,050.00 บ. ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 30,200 BTU / น้ำยา R-22 / ไฟ 220 V. | |
| รหัสสินค้า: 000214 ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 16,200 BTU / น้ำยา R-134A / ไฟ 380 - 420 V. | |
| รหัสสินค้า: 000160 ราคา 9,170.00 บ. ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 33,300 BTU / น้ำยา R-22 / ไฟ 220 V. | |
| รหัสสินค้า: 000215 ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 18,900 BTU / น้ำยา R-134A / ไฟ 380 - 420 V. | |
| รหัสสินค้า: 000216 ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 18,500 BTU / น้ำยา R-134A / ไฟ 380 - 420 V. | |
| รหัสสินค้า: 000161 ราคา 9,350.00 บ. ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 34,900 BTU / น้ำยา R-22 / ไฟ 220 V. | |
| รหัสสินค้า: 000217 ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 22,100 BTU / น้ำยา R-134A / ไฟ 380 - 420 V. | |
| รหัสสินค้า: 000162 ราคา 9,900.00 บ. ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 38,500 BTU / น้ำยา R-22 / ไฟ 220 V. | |
| รหัสสินค้า: 000219 ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 26,900 BTU / น้ำยา R-134A / ไฟ 380 - 420 V. | |
| รหัสสินค้า: 000163 ราคา 11,650.00 บ. ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 39,300 BTU / น้ำยา R-22 / ไฟ 220 V. | |
| รหัสสินค้า: 000220 ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 34,300 BTU / น้ำยา R-134A / ไฟ 380 - 420 V. | |
| รหัสสินค้า: 000164 ราคา 11,960.00 บ. ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 40,800 BTU / น้ำยา R-22 / ไฟ 220 V. | |
| รหัสสินค้า: 000221 ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 45,400 BTU / น้ำยา R-134A / ไฟ 380 - 420 V. | |
| รหัสสินค้า: 000165 ราคา 10,540.00 บ. ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 30,200 BTU / น้ำยา R-22 / ไฟ 380V. | |
| รหัสสินค้า: 000222 ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 45,600 BTU / น้ำยา R-134A / ไฟ 380 - 420 V. | |
| รหัสสินค้า: 000166 ราคา 10,144.00 บ. ชนิด Scroll / ยี่ห้อ Copeland / ขนาด 33,300 BTU / น้ำยา R-22 / ไฟ 380 V. | |
|